speedlify:saga11

Rank Trophy URL Built With Lighthouse Data and Graphs
#1 🏆🥇 IndieWeb Avatar for grunn.saga11.dev/ grunn.saga11.dev/ Generator for grunn.saga11.dev/ 😍 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
May 27 21:11 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 26 21:11 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 25 21:09 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 24 21:12 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 23 21:11 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 22 21:11 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 21 21:09 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 20 21:11 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 19 21:12 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 18 21:11 🥇 #1 99 Calculator 100 100 100 0
Sep 21 12:01 🥈 #2 100 Calculator 100 100 92 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
May 27 21:11 1.38s 70ms 10ms 0.01 1.09s 1.11s 1.50s
May 26 21:11 1.59s 48ms 0ms 0.01 1.10s 1.10s 1.10s
May 25 21:09 1.65s 72ms 11ms 0.01 1.13s 1.39s 1.54s
May 24 21:12 1.39s 74ms 12ms 0.01 1.09s 1.09s 1.50s
May 23 21:11 1.59s 51ms 1ms 0.01 1.09s 1.09s 1.49s
May 22 21:11 1.39s 47ms 0ms 0.01 1.09s 1.09s 1.09s
May 21 21:09 1.55s 46ms 0ms 0.01 1.05s 1.05s 1.05s
May 20 21:11 1.56s 45ms 0ms 0.01 1.06s 1.06s 1.06s
May 19 21:12 1.59s 72ms 11ms 0.01 1.07s 1.07s 1.48s
May 18 21:11 1.88s 49ms 0ms 0.01 1.08s 1.10s 1.08s
Sep 21 12:01 1.25s 73ms 12ms 0.02 829ms 0.97s 1.23s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
May 27 21:11 185K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
May 26 21:11 185K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
May 25 21:09 185K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
May 24 21:12 185K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
May 23 21:11 185K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
May 22 21:11 185K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
May 21 21:09 186K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
May 20 21:11 186K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
May 19 21:12 185K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
May 18 21:11 186K KiB 6K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 74K KiB ×2 0B B ×0
Sep 21 12:01 146K KiB 5K KiB 9K KiB ×1 14K KiB ×1 82K KiB ×1 36K KiB ×1 0B B ×0
#2 🥈 IndieWeb Avatar for saga11.dev/ saga11.dev/ Generator for saga11.dev/ 397 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
May 27 21:09 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
May 26 21:10 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
May 25 21:11 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
May 24 21:12 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
May 23 21:10 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
May 22 21:10 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
May 21 21:11 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
May 20 21:11 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
May 19 21:11 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
May 18 21:10 🥈 #2 100 Calculator 97 100 100 🚫 5
Sep 21 12:00 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
May 27 21:09 1.58s 43ms 0ms 0.01 1.11s 1.11s 1.11s
May 26 21:10 1.57s 45ms 0ms 0.01 1.10s 1.10s 1.10s
May 25 21:11 1.56s 41ms 0ms 0.01 0.98s 0.98s 0.98s
May 24 21:12 1.67s 76ms 13ms 0.01 1.01s 1.01s 1.81s
May 23 21:10 1.52s 43ms 0ms 0.01 1.07s 1.07s 1.07s
May 22 21:10 1.60s 44ms 0ms 0.01 1.13s 1.29s 1.13s
May 21 21:11 1.57s 45ms 0ms 0.02 1.10s 1.10s 1.10s
May 20 21:11 1.61s 44ms 0ms 0.01 0.98s 0.98s 0.98s
May 19 21:11 1.57s 46ms 0ms 0.02 1.08s 1.08s 1.08s
May 18 21:10 1.68s 79ms 15ms 0.01 1.02s 1.02s 1.82s
Sep 21 12:00 0.92s 99ms 33ms 0.04 814ms 814ms 2.44s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
May 27 21:09 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
May 26 21:10 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
May 25 21:11 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
May 24 21:12 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
May 23 21:10 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
May 22 21:10 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
May 21 21:11 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
May 20 21:11 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
May 19 21:11 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
May 18 21:10 211K KiB 7K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
Sep 21 12:00 215K KiB 10K KiB 9K KiB ×1 15K KiB ×2 5K KiB ×1 175K KiB ×3 1K KiB ×1
Performance 💯
5 / 19
Accessibility 💯
4 / 19
Best Practices 💯
13 / 19
SEO 💯
11 / 19
Perfect 4×💯
2 / 19